Mô tả
Thông tin sản phẩm SSD HGST Ultrastar SN200 800GB NVMe PCIe 3.0 MLC 2.5″ 15nm 3DWPD (HUSMR7680BDP301)
Base Model | Ultrastar SN200 |
Interface | PCIe 3.0 x4 or 2×2 NVMe 1.2 |
Form Factor | U.2 2.5-inch drive |
Capacity | 800GB |
Sequential Read (max MB/s, 128KiB) | 3,350 |
Sequential Write (max MB/s, 128KiB) |
2,100 |
Random Read (max IOPS, 4KiB) |
835,000 |
Random Write (max IOPS, 4KiB) | 200,000 |
MTBF | 2M hours |
Idle (W) | 9 |
Endurance (Drive Writes per Day – DW/D) | 3 |
Xem thêm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.