Mô tả
Thông tin sản phẩm SSD HGST Ultrastar SN640 3840GB 7mm 2.5″ NVMe U.2 TLC ISE 0.8DWPD (WUS4BB038D7P3E3)
Base Model | Ultrastar SN640 |
Interface | PCIe 3.1 x4 (Compliant to NVMe 1.3c) |
Form Factor | 2.5-inch U.2. 7mm |
Capacity | 3840GB |
Sequential Read (max MB/s, 128KiB) | 3,300 |
Sequential Write (max MB/s, 128KiB) |
2,000 |
Random Read (max IOPS, 4KiB) |
469,000 |
Random Write (max IOPS, 4KiB) | 63,000 |
MTBF | 2M hours |
Idle (W) | < 5W |
Endurance (Drive Writes per Day – DW/D) | 0.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.